В результате выращивания методом БЗП монокристаллического кремния в слитках и последующего ядерного (нейтронно-трансмутационного) легирования примеси не вводятся в кремний, а образуются из атомов самого кремния под воздействием облучением нейтронами, что позволяет получать монокристаллический кремний с заданными электрофизическими параметрами, отвечающий современным требованиям силовой электроники и электроэнергетики по однородности структуры, стабильности и воспроизводимости свойств.
Монокристаллический кремний высокой чистоты широко применяется в производстве полупроводниковых приборов и интегральных микросхем.
+7 (495) 663-90-95, доб. 42-55, 43-55
|
|
+7 (495) 663-90-95, доб. 40-45 |
Кремний монокристаллический | |
Наименование | Масса, кг |
КБО-1ДМ/60-Е3(100) | 1,166 |
КБО-1ДМ/60-Е4(100) | 0,645 |
КБО-4ДМ/76-Е3 | 3,986 |
КОФ 100-160 | 1,730 |
КОФ 100-220 | 7,180 |
КОФ 103-35 | 3,990 |
КОФ 103-30 | 1,654 |
КОФ 104-35 | 1,430 |
КОФ 125-160 | 3,890 |
КОФ 44-25 | 31,000 |
КОФ 44-40 | 10,305 |
КОФ 44-65 | 0,555 |
КОФ 44-70 | 41,525 |
КОФ 44-85 | 8,270 |
КОФ 44-100 | 1,674 |
КОФ 44-20 | 33,815 |
КОФ 51-120 | 2,160 |
КОФ 51-170 | 1,130 |
КОФ 54-130 | 0,615 |
КОФ 54-60 | 3,245 |
КОФ 58 (102-150) | 1,235 |
КОФ 58-170 | 0,594 |
КОФ 58-83 | 1,580 |
КОФ 60-100 | 18,768 |
КОФ 60-140 | 26,576 |
КОФ 60-70 | 12,642 |
КОФ 76-100 | 3,070 |
КОФ 76-32 | 2,734 |
КОФ 76-80 | 2,433 |
КОФ 76-90 | 10,710 |
КОФ 78-100 | 1,068 |
КОФ 78-250 | 0,515 |
КОФ 78-50 | 0,785 |
КОФ 78-90 | 11,239 |
КПД 1 | 8,49 |
КПД 1-Г1 | 4,505 |
КОФ 103 долегир. | 3,310 |
КОФ 105 долегир. | 12,939 |
КОФ 44 долегир. | 16,800 |
КОФ 55 долегир. | 1,380 |
Бездислокационные монокристаллы кремния | 9,345 |
ЗКОФ 100 | 6,758 |
ЗКОФ 102 | 3,706 |
ЗКОФ 150 | 6,460 |
ЗКОФ 151 | 3,170 |
ЗКОФ 152 | 14,710 |
ЗКОФ 40 | 0,190 |
ЗКОФ 54 | 1,840 |
ЗКОФ-КЭС 84 | 7,805 |
Монокремний ЗКОФ | 52,50 |
Монокремний низкоомный ЗКОФ | 12,03 |
Кремний поликристаллический | |
Наименование | Масса, кг |
Прутки | 7,000 |
Прутки-стержни кремниевые | 28,000 |
Обороты FZ | 308,384 |
Вспомогательные материалы для производства | |
кремниевой продукции | |
Наименование | Кол - во , ед. изм. |
Вкладыш из стеклотекстоли | 131 шт |
Жидкость для очистки пластин | 37,86 кг |
Карбид кремния 500В | 175,00 кг |
Микрошлифпорошок F-400 | 0,825 кг |
Тигли кварцевые 16(Китай) | 21 шт |
Тигли кварцевые 1612 | 7 шт |
Тигли кварцевые 161302 | 5 шт |
Тигли ТКС-152 h-66 | 20 шт |